<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Jquery/JS</title>
		<link>http://www.pfeng.org/category/js/</link>
		<description>网络编程，开源，数据库技术，软件开发</description>
		<copyright>Powered by SaBlog-X. Copyright (C) 2003-2010.</copyright>
		<generator>SaBlog-X Version 2.0 Build 20100301</generator>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 03:38:55 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/39/</link>
			<guid>http://www.pfeng.org/archives/39/</guid>
			<title>Aptana，原来如此强大！</title>
			<author>xxmc01@gmail.com(pfeng)</author>
			<description><![CDATA[PF-blog | 我的在线生活志-pfeng.org ( http://www.pfeng.org/ ) : <p>
	[attach=52]</p>
<p>
	不经意间，发现aptana插件原来还支持那么多语言和框架~，除了jquery现在需求比较迫切，其他的暂时还用不上，那么这篇图文就展示一下如 何开启Eclipse的jquery代码提示功能，当然，前提是装上了aptana插件（插件安装方法详见上一篇文章：<a href="http://www.pfeng.org/archives/37/" target="_blank">http://www.pfeng.org/archives/37/</a>）。</p>
<p>
	首 先，启用aptana IDE状态：（点击右上角的Aptana Web，如下图箭头位置）</p>
<p><a href="http://www.pfeng.org/archives/39/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/39/</link>
			<category domain="http://www.pfeng.org/category/js/">Jquery/JS</category>
			<category domain="http://www.pfeng.org/tag/aptana/">aptana</category>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 01:29:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/18/</link>
			<guid>http://www.pfeng.org/archives/18/</guid>
			<title>绝对经典的FLASH统计图（国外资源）</title>
			<author>xxmc01@gmail.com(pfeng)</author>
			<description><![CDATA[PF-blog | 我的在线生活志-pfeng.org ( http://www.pfeng.org/ ) : <p>
	[attach=6]</p>
<p>
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 用过雅虎统计的站长一定对雅虎的FLASH统计图印象很深刻吧？今天在网上转的时候无意间发现了这个强悍的国外站点，免费提供各式各样的FLASH统计 图，我下载下来看了一下，惊喜地发现：和雅虎用的统计图几乎是一样的！而且一个分类中包含多种样式，你能想到的统计图表肯定有，推荐大家看看，别人的东西 我就不挂在我这里下载了，截几张图SHOW一下，网站网址在最后提供：</p>
<p><a href="http://www.pfeng.org/archives/18/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/18/</link>
			<category domain="http://www.pfeng.org/category/js/">Jquery/JS</category>
			<category domain="http://www.pfeng.org/tag/flash/">flash</category>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:42:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/17/</link>
			<guid>http://www.pfeng.org/archives/17/</guid>
			<title>Firefox下AJAX著名错误0x80040111的解决思路</title>
			<author>xxmc01@gmail.com(pfeng)</author>
			<description><![CDATA[PF-blog | 我的在线生活志-pfeng.org ( http://www.pfeng.org/ ) : <p>
	做AJAX的时候，在IE下调试一切正常，而到了Firefox下，问题就出来了，当我修改input中值的时候，调试台中显示：</p>
<p>
	<font color="#008000" size="2">错误： [Exception... &quot;Component returned failure code: 0x80040111 (NS_ERROR_NOT_AVAILABLE) [nsIXMLHttpRequest.status]&quot;&nbsp; nsresult: &quot;0x80040111 (NS_ERROR_NOT_AVAILABLE)&quot;&nbsp; location: &quot;JS frame :: http://localhost:8080/jk/inc/ajaxreg.js :: handleRequestStateChange_code :: line 196&quot;&nbsp; data: no]<br />
	源文件：http://localhost:8080/jk/inc/ajaxreg.js<br />
	行：196</font></p>
<p><a href="http://www.pfeng.org/archives/17/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/17/</link>
			<category domain="http://www.pfeng.org/category/js/">Jquery/JS</category>
			<category domain="http://www.pfeng.org/tag/ajax/">ajax</category>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:33:34 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

