<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PHP</title>
		<link>http://www.pfeng.org/category/PHP/</link>
		<description>网络编程，开源，数据库技术，软件开发</description>
		<copyright>Powered by SaBlog-X. Copyright (C) 2003-2010.</copyright>
		<generator>SaBlog-X Version 2.0 Build 20100301</generator>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 03:39:18 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/45/</link>
			<guid>http://www.pfeng.org/archives/45/</guid>
			<title>老外写的：Curl library for CodeIgniter</title>
			<author>xxmc01@gmail.com(pfeng)</author>
			<description><![CDATA[PF-blog | 我的在线生活志-pfeng.org ( http://www.pfeng.org/ ) : <p>
	没时间翻译了，能用到的人肯定能看懂：</p>
<p>
	So, let&rsquo;s continue to develop <a href="http://alexpolski.com/2008/03/15/the-beginning-mass-pagerank-checker/"><font color="#41a9d4">Mass PageRank Checker tool</font></a>. I will use <a href="http://codeigniter.com/" jquery1273316429857="2" modo="false"><font color="#41a9d4">CodeIgniter</font></a> (CI) PHP framework for it. It&rsquo;s really simple and very powerful thing. But first I need Curl library for CI to make easier working with HTTP queries.</p>
<p>
	In brief, the library must do the following things:</p>
<ol>
	<li>
		Send HTTP GET/POST requests and receive HTTP responses.</li>
	<li>
		Get information about queries like HTTP error code, total time for operation, number of sent/received bytes for operation, etc.</li>
	<li>
		Handle the errors.</li>
</ol>
<p><a href="http://www.pfeng.org/archives/45/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/45/</link>
			<category domain="http://www.pfeng.org/category/PHP/">PHP</category>
			<category domain="http://www.pfeng.org/tag/codeigniter/">codeigniter</category>
			<category domain="http://www.pfeng.org/tag/curl/">curl</category>
			<comments>http://www.pfeng.org/archives/45/#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 08 May 2010 19:24:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/37/</link>
			<guid>http://www.pfeng.org/archives/37/</guid>
			<title>PHP开发环境：Eclipse for PHP Developers+Aptana Web Development Tools 配置图解</title>
			<author>xxmc01@gmail.com(pfeng)</author>
			<description><![CDATA[PF-blog | 我的在线生活志-pfeng.org ( http://www.pfeng.org/ ) : <p>
	一直在用Editplus写PHP，最近做的网站是基于Codeigniter框架的，不断地切换MVC是件很不爽的事儿，很多时候迷了是该写 model了还是controller，于是决定用Eclipse for PHP Developers写php试试。</p>
<p>
	Eclipse官 网上PDT下载地址是：<a href="http://www.eclipse.org/pdt/downloads/">http://www.eclipse.org/pdt/downloads/</a>， 我选择的是PDT 2.1 SR-2 All In One，因为eclipse是绿色版的，下载之后直接解压即可使用。</p>
<p><a href="http://www.pfeng.org/archives/37/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/37/</link>
			<category domain="http://www.pfeng.org/category/PHP/">PHP</category>
			<category domain="http://www.pfeng.org/tag/aptana/">aptana</category>
			<category domain="http://www.pfeng.org/tag/eclipse/">eclipse</category>
			<category domain="http://www.pfeng.org/tag/pdt/">pdt</category>
			<comments>http://www.pfeng.org/archives/37/#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:07:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/30/</link>
			<guid>http://www.pfeng.org/archives/30/</guid>
			<title>又整了一个论坛签名图片(PPC：sinopf)，公开源码</title>
			<author>xxmc01@gmail.com(pfeng)</author>
			<description><![CDATA[PF-blog | 我的在线生活志-pfeng.org ( http://www.pfeng.org/ ) : <p>
	先看效果：</p>
<p>
	<img alt="" src="pic.php" /></p>
<p>
	在DZ论坛签名里用[img]http://www.pfeng.org/pic.php[/img]即可显示。代码如下：</p>
<p><a href="http://www.pfeng.org/archives/30/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/30/</link>
			<category domain="http://www.pfeng.org/category/PHP/">PHP</category>
			<category domain="http://www.pfeng.org/tag/gd2/">gd2</category>
			<category domain="http://www.pfeng.org/tag/%E7%AD%BE%E5%90%8D%E5%9B%BE%E7%89%87/">签名图片</category>
			<comments>http://www.pfeng.org/archives/30/#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:14:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/27/</link>
			<guid>http://www.pfeng.org/archives/27/</guid>
			<title>20个非常有用的PHP类库（转载）</title>
			<author>xxmc01@gmail.com(pfeng)</author>
			<description><![CDATA[PF-blog | 我的在线生活志-pfeng.org ( http://www.pfeng.org/ ) : <p>
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本文提供了20个非常有用的PHP类库的名称和下载地址。这20个PHP类库包含了图标库，RSS解析，缩略图生成，支付，OpenID，数据库抽 象，PDF生成器等一系列功能。</p>
<p>
	下面是一些非常有用的PHP类库，相信一定可以为你的WEB开发提供更好和更为快速的方法。</p>
<p>
	<strong>图表库</strong></p>
<p>
	下面的类库可以让你很简的创建复杂的图表和图片。当然，它们需要GD库的支持。</p>
<p>
	<a href="http://pchart.sourceforge.net/" target="_blank" title="pChart">pChart</a> - 一个可以创建统计图的库。</p>
<p>
	<a href="http://naku.dohcrew.com/libchart/pages/introduction/" target="_blank" title="Libchart">Libchart</a> - 这也是一个简单的统计图库。</p>
<p>
	<a href="http://www.aditus.nu/jpgraph/" target="_blank" title="JpGraph">JpGraph</a> - 一个面向对象的图片创建类。</p>
<p>
	<a href="http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/" target="_blank" title="Open Flash Chart">Open Flash Chart</a> - 这是一个基于Flash的统计图。</p>
<p><a href="http://www.pfeng.org/archives/27/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/27/</link>
			<category domain="http://www.pfeng.org/category/PHP/">PHP</category>
			<category domain="http://www.pfeng.org/tag/%E7%B1%BB/">类</category>
			<comments>http://www.pfeng.org/archives/27/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:07:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/23/</link>
			<guid>http://www.pfeng.org/archives/23/</guid>
			<title>基础知识：简单总结echo()和print()、require()和include()等易混淆函数的区别</title>
			<author>xxmc01@gmail.com(pfeng)</author>
			<description><![CDATA[PF-blog | 我的在线生活志-pfeng.org ( http://www.pfeng.org/ ) : <p>
	<strong>1.echo和print的区别 </strong></p>
<p>
	PHP中echo和print的功能基本相同（输出），但是两者之间还是有细微差别的。echo输出后没有返回值，但print有返回值，当其执行 失败时返回flase。因此可以作为一个普通函数来使用，例如执行下面的代码后变量$r的值将为1。</p>
<pre class="brush:php;">
$r = print &quot;Hello World&quot;;  </pre>
<p>
	这意味着print可用在一些复杂的表达式中，而echo则不行。但是，因为echo语句不要求返回任何数值，所已在代码中echo语句的运行效率 要略微快于print语句。</p>
<p><a href="http://www.pfeng.org/archives/23/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/23/</link>
			<category domain="http://www.pfeng.org/category/PHP/">PHP</category>
			<comments>http://www.pfeng.org/archives/23/#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:35:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/22/</link>
			<guid>http://www.pfeng.org/archives/22/</guid>
			<title>PHP采集利器：Snoopy 试用心得</title>
			<author>xxmc01@gmail.com(pfeng)</author>
			<description><![CDATA[PF-blog | 我的在线生活志-pfeng.org ( http://www.pfeng.org/ ) : <p>
	很早就见识到论坛里很多大牛们自己写采集程序，很羡慕，自己水平有限，心有余而力不足，今天在网上找到了Snoopy，试用了一下，感觉很爽，推荐给大家 （高手就免看了）：</p>
<p><a href="http://www.pfeng.org/archives/22/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/22/</link>
			<category domain="http://www.pfeng.org/category/PHP/">PHP</category>
			<category domain="http://www.pfeng.org/tag/snoopy/">snoopy</category>
			<comments>http://www.pfeng.org/archives/22/#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:29:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/16/</link>
			<guid>http://www.pfeng.org/archives/16/</guid>
			<title>PHP会话Session使用入门（非常详细的讲解，推荐！）</title>
			<author>xxmc01@gmail.com(pfeng)</author>
			<description><![CDATA[PF-blog | 我的在线生活志-pfeng.org ( http://www.pfeng.org/ ) : <p>
	对比起 Cookie，Session 是存储在服务器端的会话，相对安全，并且不像 Cookie 那样有存储长度限制，本文简单介绍 Session 的使用。<br />
	<br />
	由于 Session 是以文本文件形式存储在服务器端的，所以不怕客户端修改 Session 内容。实际上在服务器端的 Session 文件，<span class="t_tag" href="tag.php?name=PHP" onclick="tagshow(event)">PHP</span> 自动修改 Session 文件的权限，只保留了系统读和写权限，而且不能通过 ftp 修改，所以安全得多。</p>
<p><a href="http://www.pfeng.org/archives/16/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/16/</link>
			<category domain="http://www.pfeng.org/category/PHP/">PHP</category>
			<category domain="http://www.pfeng.org/tag/session/">session</category>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:31:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/15/</link>
			<guid>http://www.pfeng.org/archives/15/</guid>
			<title>PHP面向对象编程之this、self、parent详解（转载）</title>
			<author>xxmc01@gmail.com(pfeng)</author>
			<description><![CDATA[PF-blog | 我的在线生活志-pfeng.org ( http://www.pfeng.org/ ) : <p>
	PHP5是一具备了大部分面向对象语言的特性的语言,比PHP4有了很多的面向对象的特性,但是有部分概念也比较绕人,所以今天拿出来说说,说的不好,请高手见谅. (阅读本文，需要了解PHP5的面向对象的知识)</p>
<p>
	首先我们来明白上面三个关键字: this,self,parent,从字面上比较好理解,是指这,自己,父亲,呵呵,比较好玩了,我们先建立几个概念,这三个关键字分别是用在什么地方呢?我们初步解释一下,this是指向当前对象的指针(我们姑且用C里面的指针来看吧),self是指向当前类的指针,parent是指向父类的指针。我们这里频繁使用指针来描述，是因为没有更好的语言来表达，呵呵，语文没学好。</p>
<p>
	这么说还不能很了解，那我们就根据实际的例子结合来讲讲。</p>
<p><a href="http://www.pfeng.org/archives/15/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.pfeng.org/archives/15/</link>
			<category domain="http://www.pfeng.org/category/PHP/">PHP</category>
			<category domain="http://www.pfeng.org/tag/%E9%9D%A2%E5%90%91%E5%AF%B9%E8%B1%A1/">面向对象</category>
			<category domain="http://www.pfeng.org/tag/php/">php</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:12:07 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

